USD
00,00
EUR
00,00
USD/EUR
1,000
ALTIN
0.000,00
BİST
0.000,00

Siirt'te 59 Taşınmaz İçin Satış ve Kiralama Yapılacak

İLAN
ERUH KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 222 48 1.923,52 Arsa İmarlı 1.780.000,00 178.000,00 05.11.2025 09:30
2 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 226 26 1.295,27 Tarla İmarlı 1.100.979,50 110.097,95 05.11.2025 09:45
3 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 274 26 1.149,75 Arsa İmarlı 574.875,00 57.487,50 05.11.2025 10:00
4 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 274 27 2.242,07 Arsa İmarlı 1.076.193,60 107.619,36 05.11.2025 10:15
5 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 275 11 3.343,00 Arsa İmarlı 1.400.000,00 140.000,00 05.11.2025 10:30
6 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 275 12 3.013,95 Arsa İmarlı 1.250.000,00 125.000,00 05.11.2025 10:45
7 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 275 13 1.007,00 Arsa İmarlı 453.150,00 45.315,00 05.11.2025 11:00
8 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 275 14 2.114,00 Arsa İmarlı 951.300,00 95.130,00 05.11.2025 11:15
9 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 275 16 1.321,51 Arsa İmarlı 594.679,50 59.467,95 05.11.2025 11:30
10 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 278 61 3.476,54 Arsa İmarlı 1.440.000,00 144.000,00 05.11.2025 11:45
11 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 278 58 3.071,73 Arsa İmarlı 1.350.000,00 135.000,00 05.11.2025 13:30
12 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 278 59 3.415,07 Arsa İmarlı 1.450.000,00 145.000,00 05.11.2025 13:45
13 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 280 97 7.281,58 Arsa İmarlı 4.200.000,00 420.000,00 05.11.2025 14:00
14 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 280 98 466,09 Arsa İmarlı 311.154,00 31.115,40 05.11.2025 14:15
15 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 299 15 672,18 Arsa İmarlı 403.308,00 40.030,80 05.11.2025 14:30
16 Siirt Eruh Fatih Mah. 103 49 4.601,37 Arsa İmarlı 2.000.000,00 200.000,00 05.11.2025 14:45
17 Siirt Eruh Dih Mah. 170 18 650,09 Arsa İmarlı 455.063,00 45.506,30 05.11.2025 15:00
18 Siirt Eruh Dih Mah. 170 19 510,57 Arsa İmarlı 357.399,00 35.739,90 05.11.2025 15:15
19 Siirt Eruh Dih Mah. 169 69 980,99 Tarla İmarlı 1.050.531,10 105.053,11 05.11.2025 15:30
20 Siirt Eruh Dih Mah. 169 187 1.083,93 Arsa İmarlı 1.180.000,00 118.000,00 05.11.2025 15:45
21 Siirt Eruh Dih Mah. 169 188 4.869,82 Arsa İmarlı 5.100.000,00 510.000,00 05.11.2025 16:00
22 Siirt Eruh Dih Mah. 169 80 1.295,55 Tarla İmarlı 2.000.000,00 200.000,00 05.11.2025 16:15
23 Siirt Eruh Bayramlı Köyü 131 6 3.000,00 Tarla İmarsız 750.000,00 75.000,00 06.11.2025 09:30
24 Siirt Eruh Bayramlı Köyü
135
1 758,21 Arsa İmarsız 662.052,50 66.205,25 06.11.2025 09:45
25 Siirt Eruh Bilgili Köyü 115 15 4.138,95 Tarla İmarsız 165.558,00 16.555,80 06.11.2025 10:00
26 Siirt Eruh Dikboğaz Köyü 136 8 4.354,56 Ham Toprak İmarsız 174.182,40 17.418,24 06.11.2025 10:30

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Yüzölçümü(m2) Kiralanacak Alan(m2) Kiralama Amacı ve Süresi Tahmin Edilen Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
27 Siirt Eruh Budamış Köyü 138 27 39.986,10 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 24.000,00 2.400,00 06.11.2025 10:45
28 Siirt Eruh Dalkorur Köyü 105 22 243.934,19 10.727,64 Tarımsal / 5 Yıl 7.500,00 750,00 06.11.2025 11:00
29 Siirt Eruh Dalkorur Köyü 105 69 37.466,19 2.192,30 Tarımsal / 5 Yıl 2.000,00 200,00 06.11.2025 11:15
30 Siirt Eruh Dalkorur Köyü 105 69 37.466,19 3.735,45 Tarımsal / 5 Yıl 4.000,00 400,00 06.11.2025 11:30
31 Siirt Eruh Dalkorur Köyü 105 69 37.466,19 10.668,61 Tarımsal / 5 Yıl 8.000,00 800,00 06.11.2025 11:45
32 Siirt Eruh Okçular Köyü 165 6 21.982,09 4.946,71 Tarımsal / 5 Yıl 6.000,00 600,00 06.11.2025 13:30
33 Siirt Eruh Ortaklı Köyü 104 12 119.515,31 8.693,46 Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 06.11.2025 13:45
34 Siirt Eruh Ortaklı Köyü 104 12 119.515,31 13.924,58 Tarımsal / 5 Yıl 9.000,00 900,00 06.11.2025 14:00
35 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 237 25 6.213,70 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 10.000,00 1.000,00 06.11.2025 14:15
36 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 247 8 134.927,70 8.205,38 Tarımsal / 5 Yıl 9.000,00 900,00 06.11.2025 14:30
37 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 279 4 6.085,00 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 06.11.2025 14:45
38 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 250 3 4.435,23 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 06.11.2025 15:00
39 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 307 5 4.175,33 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 6.500,00 650,00 06.11.2025 15:15
40 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 308 22 10.618,68 8.801,38 Tarımsal / 5 Yıl 12.000,00 1.200,00 06.11.2025 15:30
41 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 308 50 4.507,81 1.354,93 Tarımsal / 5 Yıl 2.000,00 200,00 06.11.2025 15:45
42 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 308 94 11.781,96 1.018,44 Tarımsal / 5 Yıl 1.500,00 150,00 06.11.2025 16:00
43 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 256 3 12.992,64 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 33.000,00 3.300,00 07.11.2025 09:30
44 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 3 9.980,60 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 12.000,00 1.200,00 07.11.2025 09:45
45 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 5 6.829,85 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.500,00 750,00 07.11.2025 10:00
46 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 11 8.243,33 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 15.000,00 1.500,00 07.11.2025 10:15
47 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 12 16.246,15 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 15.000,00 1.500,00 07.11.2025 10:30
48 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 14 13.641,41 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 21.000,00 2.100,00 07.11.2025 10:45
49 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 17 7.149,05 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 07.11.2025 11:00
50 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 18 4.540,66 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 07.11.2025 11:15
51 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 23 6.777,24 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 07.11.2025 11:30
52 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 31 19.194,24 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 35.000,00 3.500,00 07.11.2025 11:45
53 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 32 34.532,72 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 60.000,00 6.000,00 07.11.2025 13:30
54 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 251 38 11.555,00 10.092,11 Tarımsal / 5 Yıl 21.000,00 2.100,00 07.11.2025 13:45
55 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 252 3 3.504,83 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 10.000,00 1.000,00 07.11.2025 14:00
56 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 252 5 8.316,96 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 22.000,00 2.200,00 07.11.2025 14:15
57 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 252 6 7.775,70 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 7.000,00 700,00 07.11.2025 14:30
58 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 252 7 7.268,18 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 15.000,00 1.500,00 07.11.2025 14:45
59 Siirt Eruh Sarıgül Mah. 252 9 2.000,00 Tamamı Tarımsal / 5 Yıl 5.000,00 500,00 07.11.2025 15:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1-26 arası satırda bulunan taşınmazların satış ihalesi ve 27-59 arası satırda bulunan taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi  uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2- İhaleler, Eruh Milli Emlak Şefliğinde (Eruh Hükümet Konağı 2.kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;
a-) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (İkametgâh belgesi E-Devlet üzerinden alınabilir),
c-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, 
d-) Geçici teminat belgesin (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerde verilebilir.) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
e-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi  odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;  Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği  temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.      
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Eruh Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.            
5- Taşınmaz malin satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihi takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.                                                                 
6- 1-26 arası satırda belirtilen taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
7-  Taşınmaz malın kira bedelinin ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı  üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.
8-  Taşınmaz malın taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
9-  Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.
10- Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihalesi sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca %1(yüzdebir) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.
11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

#ilangovtr Basın No : ILN02315421