Siirt'te Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılı tercih süreci öncesinde öğrenciler ve veliler, kentteki liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini incelemeye başladı. Siirt'te en yüksek puanla öğrenci kabul eden okul, 435,9570 taban puan ve yüzde 5,40'lık dilimle Türk Telekom Fen Lisesi oldu.
Siirt'te En Yüksek Puanlı Lise Türk Telekom Fen Lisesi Oldu
Merkez ilçede bulunan Türk Telekom Fen Lisesi, bu yıl da Siirt'in en yüksek puanla öğrenci alan okulu olarak öne çıktı. Okulu, 402,2895 taban puanı ve yüzde 10,37'lik yüzdelik dilimle Atatürk Anadolu Lisesi takip etti.
Kentte akademik başarılarıyla dikkat çeken Anadolu liseleri ve fen liseleri, öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor.
Siirt Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Sıra | Okul Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Okul Türü | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom Fen Lisesi | 435,9570 | %5,40 | Fen Lisesi | 120 |
| 2 | Atatürk Anadolu Lisesi | 402,2895 | %10,37 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 3 | Siirt Lisesi Anadolu Lisesi | 374,5720 | %15,15 | Anadolu Lisesi | 90 |
| 4 | Kurtalan Fen Lisesi | 374,1991 | %15,21 | Fen Lisesi | 60 |
| 5 | Marmara Anadolu Lisesi | 347,5994 | %20,40 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 6 | Kurtalan Anadolu Lisesi | 319,8097 | %26,55 | Anadolu Lisesi | 90 |
| 7 | Sosyal Bilimler Lisesi | 311,8532 | %28,49 | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 |
| 8 | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 266,9122 | %41,36 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 9 | İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 250,2105 | %47,35 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 |
| 10 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 229,9874 | %56,39 | Anadolu Teknik Programı | 30 |
| 11 | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 222,3993 | %60,49 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 12 | Abdülhamid Han Turizm MTAL Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | 215,7982 | %64,51 | Anadolu Meslek Programı | 30 |
| 13 | Abdülhamid Han Turizm MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | 208,2983 | %69,36 | Anadolu Meslek Programı | 60 |
| 14 | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 173,7225 | %92,88 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 |
| 15 | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 172,4634 | %93,51 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 16 | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 161,2445 | %97,44 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
Tercihlerde Yüzdelik Dilim Daha Önemli
Uzmanlar, öğrencilerin tercih yaparken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere odaklanması gerektiğini belirtiyor. Her yıl sınavın zorluk derecesine göre puanlarda değişiklik yaşanabilirken, yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sıralamasını yansıttığı için daha sağlıklı bir gösterge olarak kabul ediliyor.
Siirt'te Farklı Eğitim Seçenekleri Bulunuyor
Siirt genelinde fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri öğrencilere farklı alanlarda eğitim imkanı sunuyor.
Eğitimciler, lise seçiminde yalnızca puanın değil, öğrencinin ilgi alanları, hedefleri, okulun fiziki imkanları ve sunduğu eğitim programlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
Tercihler MEB Takvimine Göre Yapılacak
LGS tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek.
Yetkililer, tercih sürecinde öğrencilerin yerleştirme puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirterek, güncel ve kesin bilgiler için Milli Eğitim Bakanlığının resmi verilerinin esas alınması tavsiyesinde bulunuyor.