
Açıklanan verilere göre Siirt’te en çok Mardin, Bitlis, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraşlı vatandaşlar yaşıyor. İşte nüfusa kayıtlı olunan illere göre Siirt’te ikamet eden kişi sayıları:
- Mardin: 1.822
- Bitlis: 2.993
- Batman: 10.358
- Şırnak: 7.355
- Kahramanmaraş: 1.032
- Adana: 1.258
- Gaziantep: 776
- Şanlıurfa: 1.279
- Van: 1.117
- Malatya: 635
Diğer illerden de farklı oranlarda vatandaşların Siirt’te yaşadığı görülüyor. Özellikle ekonomik nedenler, iş imkanları, ailevi durumlar ve eğitim gibi faktörler, insanların doğdukları şehirlerden farklı bölgelerde yaşamalarını etkiliyor.
Siirt’te yaşayan ancak farklı illere nüfus kayıtlı olan vatandaşların dağılımı, kentin sosyal yapısının çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Özellikle çevre illerden yoğun bir göç aldığı görülen Siirt, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Siirt’te ikamet eden diğer illere kayıtlı vatandaşların tam listesi şu şekilde:
| İl | Kişi Sayısı | İl | Kişi Sayısı |
|---|---|---|---|
| Adana | 1.258 | Konya | 778 |
| Adıyaman | 832 | Kütahya | 195 |
| Afyonkarahisar | 525 | Malatya | 635 |
| Ağrı | 496 | Manisa | 430 |
| Amasya | 295 | Kahramanmaraş | 1.032 |
| Ankara | 508 | Mardin | 1.822 |
| Antalya | 155 | Muğla | 49 |
| Artvin | 46 | Muş | 572 |
| Aydın | 197 | Nevşehir | 169 |
| Balıkesir | 309 | Niğde | 313 |
| Bilecik | 36 | Ordu | 343 |
| Bingöl | 262 | Rize | 79 |
| Bitlis | 2.993 | Sakarya | 79 |
| Bolu | 136 | Samsun | 306 |
| Burdur | 94 | Sinop | 127 |
| Bursa | 196 | Sivas | 527 |
| Çanakkale | 49 | Tekirdağ | 45 |
| Çankırı | 199 | Tokat | 127 |
| Çorum | 458 | Trabzon | 232 |
| Denizli | 318 | Tunceli | 49 |
| Diyarbakır | 846 | Şanlıurfa | 1.279 |
| Edirne | 46 | Uşak | 124 |
| Elazığ | 610 | Van | 1.117 |
| Erzincan | 47 | Yozgat | 600 |
| Erzurum | 564 | Zonguldak | 152 |
| Eskişehir | 125 | Aksaray | 242 |
| Gaziantep | 776 | Bayburt | 42 |
| Giresun | 157 | Karaman | 122 |
| Gümüşhane | 123 | Kırıkkale | 314 |
| Hakkari | 257 | Batman | 10.358 |
| Hatay | 189 | Şırnak | 7.355 |
| Isparta | 177 | Bartın | 62 |
| Mersin | 961 | Ardahan | 96 |
| İstanbul | 376 | Iğdır | 95 |
| İzmir | 209 | Yalova | 12 |
| Kars | 203 | Karabük | 83 |
| Kastamonu | 140 | Kilis | 157 |
| Kayseri | 559 | Osmaniye | 770 |
| Kırklareli | 42 | Düzce | 75 |
Siirt’in nüfus yapısına dair dikkat çeken bu verilere göre, şehirdeki toplumsal hareketlilik ve göç eğilimleri önemli bir dinamik oluşturuyor.
Siz de farklı bir şehirde mi yaşıyorsunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!