Türkiye’de gün içinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Özellikle çevre illerden hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri araştırıyor.
31 Ağustos gecesi ve 1 Eylül 2026’nın ilk saatlerinde kaydedilen verilere göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre 31 Ağustos günü kaydedilen depremler arasında en dikkat çekeni Ege Denizi'nde, Karaburun (İzmir) açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem oldu. Depremin saat 21.33'te meydana geldiği ve derinliğinin 43,40 kilometre olduğu kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerinde ise 31 Ağustos saat 23.02'de Gülpınar açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) bölgesinde 2,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD son depremler: 31 Ağustos 2026
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos'ta kaydedilen bazı depremler şöyle:
| Yer | Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Andırın, Kahramanmaraş | 22.36 | 10,96 km | 1,0 |
| Maçka, Trabzon | 22.06 | 7,00 km | 2,1 |
| Sincik, Adıyaman | 21.37 | 7,00 km | 1,3 |
| Ege Denizi-Karaburun, İzmir | 21.33 | 43,40 km | 3,7 |
| Sındırgı, Balıkesir | 21.22 | 7,00 km | 1,3 |
| Göksun, Kahramanmaraş | 21.16 | 7,00 km | 1,8 |
| Kale, Malatya | 21.02 | 7,00 km | 1,1 |
| Yunusemre, Manisa | 20.28 | 6,96 km | 1,5 |
| Ege Denizi-Ayvacık, Çanakkale | 20.02 | 7,02 km | 1,7 |
| Simav, Kütahya | 19.37 | 7,00 km | 1,6 |
| Kırkağaç, Manisa | 19.31 | 7,05 km | 1,9 |
| Sındırgı, Balıkesir | 19.30 | 7,07 km | 1,4 |
| Antakya, Hatay | 18.43 | 7,03 km | 2,0 |
| Köyceğiz, Muğla | 18.21 | 7,00 km | 1,3 |
| Sincik, Adıyaman | 16.41 | 15,71 km | 2,4 |
| Oltu, Erzurum | 16.34 | 16,82 km | 2,4 |
| Ege Denizi-Söke, Aydın | 16.31 | 4,84 km | 2,6 |
| Akhisar, Manisa | 16.09 | 7,00 km | 1,7 |
| Sındırgı, Balıkesir | 15.20 | 4,00 km | 1,6 |
| Battalgazi, Malatya | 15.00 | 6,98 km | 1,3 |
Kandilli son depremler: 31 Ağustos 2026
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos'ta kaydedilen bazı sarsıntılar ise şöyle:
| Yer | Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Gülpınar açıkları-Çanakkale, Ege Denizi | 23.02 | 13,90 km | 2,1 |
| Karakoca-Simav, Kütahya | 22.37 | 4,40 km | 1,6 |
| Küçükyaya-Kırkağaç, Manisa | 22.31 | 6,80 km | 1,8 |
| Ilıca-Sındırgı, Balıkesir | 22.30 | 8,80 km | 1,7 |
| Hasanlı, Hatay | 21.43 | 5,00 km | 2,0 |
| Akköprü-Köyceğiz, Muğla | 21.21 | 29,50 km | 1,2 |
| Demirtaş-Kırkağaç, Manisa | 20.22 | 9,50 km | 2,0 |
| Aksu-Sincik, Adıyaman | 19.41 | 2,80 km | 2,4 |
| Kurucalı-Narman, Erzurum | 19.34 | 8,50 km | 2,8 |
| Sisam Adası, Ege Denizi | 19.31 | 5,00 km | 2,5 |
| Fındıklıkoyak-Göksun, Kahramanmaraş | 19.22 | 10,00 km | 1,6 |
| Ege Denizi | 19.15 | 5,10 km | 1,8 |
| Egnez-Soma, Manisa | 19.09 | 0,00 km | 1,8 |
| Kertil-Sındırgı, Balıkesir | 18.20 | 11,80 km | 1,9 |
| Kaş açıkları, Antalya | 16.48 | 29,50 km | 2,3 |
| Güneybayırı-Osmangazi, Bursa | 15.59 | 5,30 km | 1,4 |
| Sarınasuhlar, Manisa | 14.04 | 26,60 km | 2,3 |
| Yağcılar, Balıkesir | 13.45 | 12,50 km | 1,3 |
| Akdeniz | 13.32 | 55,60 km | 1,9 |
| Yukarıburandere-Pınarbaşı, Kayseri | 13.31 | 5,00 km | 3,3 |
| Bademli-Ayvacık, Çanakkale | 12.30 | 12,50 km | 1,6 |
İstanbul'da deprem mi oldu?
AFAD'ın paylaşılan listesinde 31 Ağustos 2026 tarihli kayıtlarda İstanbul merkezli bir deprem yer almıyor. Ancak Marmara ve çevresindeki sismik hareketlilik nedeniyle vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin güncel listelerini takip ediyor.
Ankara'da deprem mi oldu?
Paylaşılan AFAD ve Kandilli kayıtlarında 31 Ağustos 2026 tarihinde Ankara merkezli dikkat çeken bir deprem bulunmuyor.
İzmir'de deprem mi oldu?
AFAD kayıtlarında 31 Ağustos 2026 saat 21.33'te Ege Denizi'nde, Karaburun (İzmir) açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 43,40 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli kayıtlarında da Ege Denizi ve Çanakkale-İzmir çevresinde çeşitli sarsıntılar yer aldı.
En son deprem nerede oldu?
Paylaşılan Kandilli kayıtlarında 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece saat 23.02'de Gülpınar açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) bölgesinde 2,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'ın listesinde ise 31 Ağustos saat 22.36'da Andırın (Kahramanmaraş) merkezli 1,0 büyüklüğünde deprem son kayıtlardan biri olarak yer aldı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri güncel olarak yayımlamaya devam ediyor. Deprem yaşayan vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin en güncel bilgileri resmi deprem kayıtlarından takip edebilir.