AFAD son depremler listesi
Kaynak: AFAD
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | 15 Eylül 2026 23:42 | 37.9183 | 27.2418 | 9.77 km | 1.00 |
| Merkez (Bolu) | 23:21 | 40.8732 | 31.6855 | 11.62 km | 1.20 |
| Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:19 | 40.7497 | 27.9907 | 6.78 km | 1.60 |
| Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya (Bursa) | 22:53 | 40.4222 | 28.8833 | 8.13 km | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 22:42 | 38.2452 | 38.8333 | 7.00 km | 0.80 |
| Sumbas (Osmaniye) | 22:24 | 37.4260 | 35.9230 | 7.02 km | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:14 | 39.1393 | 28.4000 | 11.48 km | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:12 | 39.1983 | 28.2560 | 7.00 km | 1.40 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 21:38 | 39.6365 | 27.8470 | 15.78 km | 1.30 |
| Ege Denizi - Datça (Muğla) | 21:22 | 35.9520 | 27.3157 | 11.66 km | 2.60 |
| Vize (Kırklareli) | 21:14 | 41.5718 | 27.7077 | 9.56 km | 1.60 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | 21:09 | 37.8270 | 27.2050 | 10.92 km | 1.60 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes (İzmir) | 20:54 | 37.9760 | 27.1400 | 6.94 km | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 20:51 | 39.2320 | 28.9763 | 14.65 km | 1.10 |
| Sincik (Adıyaman) | 20:06 | 38.1247 | 38.4537 | 7.00 km | 1.30 |
| Merkez (Gümüşhane) | 18:40 | 40.4442 | 39.7002 | 6.91 km | 1.00 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 18:27 | 39.9967 | 33.5412 | 6.84 km | 1.00 |
| Kadirli (Osmaniye) | 18:20 | 37.4082 | 36.2053 | 6.99 km | 2.20 |
| Karlıova (Bingöl) | 17:48 | 39.3015 | 40.9723 | 7.09 km | 2.00 |
| Ovacık (Tunceli) | 17:41 | 39.4214 | 39.1517 | 7.03 km | 1.30 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 17:40 | 38.1756 | 38.1558 | 7.00 km | 0.70 |
| Darende (Malatya) | 17:14 | 38.4425 | 37.4817 | 7.00 km | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:46 | 39.2480 | 28.0397 | 10.49 km | 1.70 |
| Kozan (Adana) | 16:45 | 37.3718 | 35.9207 | 7.05 km | 2.30 |
| Ege Denizi - Çeşme (İzmir) | 16:24 | 38.5227 | 25.7455 | 7.01 km | 2.00 |
| Bergama (İzmir) | 15:18 | 39.0295 | 27.0630 | 7.00 km | 1.50 |
| Doğanşehir (Malatya) | 15:13 | 38.1036 | 37.8933 | 5.20 km | 1.30 |
| Marmaris (Muğla) | 14:58 | 36.9687 | 28.2383 | 7.00 km | 1.20 |
| Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - Reyhanlı (Hatay) | 14:46 | 36.1602 | 36.9352 | 6.85 km | 1.70 |
Kandilli son depremler listesi
Kaynak: Kandilli Rasathanesi
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 23:54 | 37.9828 | 27.1485 | 5.90 km | 1.90 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:51 | 39.2483 | 28.9928 | 11.30 km | 1.20 |
| Yaşçıkalı-Kozan (Adana) | 23:45 | 37.3637 | 35.8112 | 19.30 km | 0.90 |
| Aksu-Sincik (Adıyaman) | 23:06 | 38.1420 | 38.4573 | 14.20 km | 1.40 |
| Aşağıçıyrıklı-Tuzluca (Iğdır) | 22:28 | 40.1547 | 43.6122 | 5.00 km | 1.40 |
| Reşadiye-Çekmeköy (İstanbul) | 21:56 | 41.0608 | 29.2205 | 8.90 km | 1.20 |
| Yenigün-Kadirli (Osmaniye) | 21:20 | 37.3960 | 36.1792 | 10.00 km | 2.00 |
| Taşlıçay-Karlıova (Bingöl) | 20:48 | 39.2957 | 40.9453 | 5.00 km | 2.10 |
| Yalintaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:14 | 38.4100 | 37.4160 | 5.00 km | 2.10 |
| Şahinkaya-Sındırgı (Balıkesir) | 19:46 | 39.1952 | 28.0548 | 11.70 km | 1.80 |
| Pekmezci-Kozan (Adana) | 19:45 | 37.3518 | 35.8490 | 18.20 km | 2.10 |
| Çamlı-Marmaris (Muğla) | 17:58 | 36.9523 | 28.2840 | 5.00 km | 1.40 |
| Yenidanişment-Orhaneli (Bursa) | 17:05 | 39.8793 | 28.8063 | 0.00 km | 1.60 |
| Kürkköy-Sivrice (Elazığ) | 16:57 | 38.4385 | 39.2268 | 5.40 km | 1.80 |
| Hacıbekirler-Bayramiç (Çanakkale) | 16:54 | 39.9133 | 26.7547 | 4.80 km | 1.50 |
| Yeniköy-Menderes (İzmir) | 16:50 | 38.2445 | 27.0212 | 3.40 km | 1.20 |
| İbiller-Sındırgı (Balıkesir) | 15:56 | 39.2567 | 28.1518 | 13.20 km | 1.40 |
| Kalecik (Erzincan) | 15:46 | 39.5607 | 39.7628 | 6.50 km | 1.90 |
| Kalecik (Erzincan) | 15:43 | 39.5742 | 39.7452 | 4.80 km | 2.40 |
| Kalecik (Erzincan) | 15:42 | 39.5655 | 39.7303 | 4.90 km | 3.00 |
| Balpınarı-Pütürge (Malatya) | 15:02 | 38.2812 | 38.7593 | 17.90 km | 1.30 |
16 Eylül 2026 son dakika deprem bilgileri
AFAD ve Kandilli listelerinde yer alan verilere göre şu ana kadar kaydedilen sarsıntıların büyük bölümü düşük büyüklükte gerçekleşti. Kandilli kayıtlarında 3,0 büyüklüğündeki en yüksek deprem Kalecik (Erzincan) merkezli olarak saat 15.42'de kaydedilirken, AFAD listesinde en yüksek değer 2,6 büyüklüğündeki Datça (Muğla) depremi oldu.