Son dakika deprem mi oldu?
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.
7 Eylül 2026 tarihinde AFAD verilerine göre kaydedilen depremler arasında en yüksek büyüklükteki sarsıntılar Ege Denizi'nde 2,2, Sındırgı'da 2,2 ve Patnos'ta 1,9 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarında ise 7 Eylül'de Ege Denizi'nde 2,2 büyüklüğünde, Akyurt'ta 2,1 ve Aşkale'de 2,0 büyüklüğünde sarsıntılar yer aldı.
AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından açıklanan 7 Eylül 2026 tarihli verilere göre kaydedilen depremler şöyle:
| Lokasyon | Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Ovacık (Tunceli) | 23:22 | 7,00 | 1,3 |
| Battalgazi (Malatya) | 22:49 | 7,21 | 1,6 |
| Pütürge (Malatya) | 22:00 | 12,81 | 1,4 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 21:54 | 10,87 | 1,4 |
| Ege Denizi - Datça (Muğla) | 21:49 | 14,25 | 2,2 |
| Patnos (Ağrı) | 21:31 | 7,00 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:23 | 9,71 | 2,2 |
| Darende (Malatya) | 21:09 | 7,00 | 1,9 |
| Çat (Erzurum) | 20:17 | 11,32 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:02 | 5,33 | 1,2 |
| Sungurlu (Çorum) | 19:40 | 11,88 | 1,1 |
| Honaz (Denizli) | 19:00 | 7,00 | 1,0 |
| Honaz (Denizli) | 18:43 | 7,00 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:33 | 5,06 | 1,3 |
| Pamukkale (Denizli) | 18:31 | 7,00 | 0,9 |
| Genç (Bingöl) | 18:20 | 7,00 | 1,3 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 17:55 | 14,33 | 0,9 |
| Emet (Kütahya) | 16:33 | 7,36 | 0,8 |
| Honaz (Denizli) | 16:26 | 7,25 | 1,3 |
| Ulubey (Uşak) | 16:11 | 7,00 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 15:13 | 7,00 | 0,7 |
| Pursaklar (Ankara) | 14:44 | 12,13 | 1,7 |
Kandilli son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen 7 Eylül 2026 tarihli sarsıntılar ise şöyle:
| Lokasyon | Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Tozluca-Aşkale (Erzurum) | 23:17 | 5,00 | 2,0 |
| Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) | 23:02 | 5,00 | 1,2 |
| Düden-Yeşilova (Burdur) | 22:00 | 14,50 | 1,2 |
| Tavas (Denizli) | 21:43 | 2,70 | 1,4 |
| Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) | 21:33 | 7,90 | 1,6 |
| Çevirme-Genç (Bingöl) | 21:20 | 2,50 | 1,4 |
| İncecik-Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:02 | 5,20 | 1,6 |
| Bağlarbaşı-Yalvaç (Isparta) | 19:45 | 5,20 | 2,0 |
| Akyurt (Ankara) | 17:44 | 0,00 | 2,1 |
| Yunanistan | 17:10 | 15,30 | 2,2 |
| Yumruveren-Aşkale (Erzurum) | 16:07 | 8,40 | 2,1 |
| İncecik-Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:43 | 6,40 | 2,0 |
| Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) | 14:25 | 10,80 | 2,0 |
| Ölüdeniz-Fethiye (Muğla) | 13:32 | 26,00 | 1,5 |
| Avcıçayırı-Otlukbeli (Erzincan) | 13:02 | 25,80 | 1,6 |
| Ormanıcı-Sındırgı (Balıkesir) | 12:41 | 22,70 | 1,8 |
İstanbul'da deprem mi oldu?
Paylaşılan 7 Eylül 2026 tarihli AFAD ve Kandilli listelerinde İstanbul merkezli bir deprem kaydı bulunmuyor.
Ankara'da deprem mi oldu?
AFAD kayıtlarında Pursaklar'da 1,7, Kandilli kayıtlarında ise Akyurt'ta 2,1 büyüklüğünde deprem yer aldı.
İzmir'de deprem mi oldu?
Verilen AFAD ve Kandilli listelerinde İzmir merkezli bir deprem kaydı bulunmuyor.
Depremin büyüklüğü ve derinliği neden önemli?
Depremlerin etkisi yalnızca büyüklüğüne bağlı değildir. Depremin meydana geldiği derinlik, merkez üssüne olan uzaklık, zemin yapısı ve yapıların dayanıklılığı da hissedilme ve hasar oluşumu üzerinde etkili olabilir.
Özellikle küçük büyüklükteki sarsıntılar çoğu zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli tarafından cihazlarla kaydedilebiliyor.
Not: Yukarıdaki listeler, kullanıcı tarafından paylaşılan 7 Eylül 2026 tarihli AFAD ve Kandilli kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır. 8 Eylül günü meydana gelen yeni sarsıntılar oldukça listeler güncellenebilir.