Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü kurumların yayımladığı veriler üzerinden takip edilebiliyor.
24 Eylül Perşembe günü Kandilli Rasathanesi verilerinde Türkiye ve yakın çevresinde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD'ın son deprem listesinde de özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresindeki sarsıntılar dikkat çekti.
Kandilli son depremler
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 24 Eylül 2026 tarihinde kaydedilen son depremlerden bazıları şöyle:
| Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2026 | 22:59:33 | 1.7 | 11.0 km | Sağlamtaş, Van |
| 24 Eylül 2026 | 22:51:56 | 1.4 | 15.9 km | Kocaoğzı-Çobanlar, Afyonkarahisar |
| 24 Eylül 2026 | 22:48:47 | 2.1 | 5.0 km | Ege Denizi |
| 24 Eylül 2026 | 22:17:39 | 1.6 | 10.8 km | Aktaş-Sındırgı, Balıkesir |
| 24 Eylül 2026 | 21:55:50 | 1.4 | 12.3 km | Adalar, İstanbul |
| 24 Eylül 2026 | 21:55:04 | 1.4 | 11.7 km | Çınarcık Açıkları-Yalova |
| 24 Eylül 2026 | 21:53:39 | 1.8 | 13.5 km | Çınarcık Açıkları-Yalova |
| 24 Eylül 2026 | 19:14:17 | 1.4 | 9.1 km | Kozluören-Soma, Manisa |
| 24 Eylül 2026 | 18:52:22 | 1.8 | 7.3 km | Köseler-Ovacık, Tunceli |
| 24 Eylül 2026 | 18:30:03 | 2.1 | 6.4 km | Marmara Denizi |
| 24 Eylül 2026 | 18:26:14 | 1.4 | 13.7 km | Değirmenciuşağı-Saimbeyli, Adana |
| 24 Eylül 2026 | 18:02:22 | 2.0 | 5.0 km | Rizekent-Aziziye, Erzurum |
| 24 Eylül 2026 | 17:48:20 | 2.4 | 5.0 km | Akpınar-Ekinözü, Kahramanmaraş |
| 24 Eylül 2026 | 17:30:24 | 1.5 | 8.8 km | Tepeköy-Selçuklu, Konya |
| 24 Eylül 2026 | 17:16:15 | 2.1 | 10.7 km | Yoncabayırı-İmranlı, Sivas |
| 24 Eylül 2026 | 16:11:44 | 1.5 | 24.9 km | Giregiyeniköy-Aladağ, Adana |
| 24 Eylül 2026 | 14:49:04 | 3.0 | 6.8 km | Girit Adası, Akdeniz |
| 24 Eylül 2026 | 14:39:50 | 2.6 | 11.4 km | Gülümüşağı, Malatya |
| 24 Eylül 2026 | 14:28:23 | 1.5 | 5.3 km | Kargacayırı-Andırın, Kahramanmaraş |
| 24 Eylül 2026 | 14:16:10 | 2.2 | 5.3 km | Eştağfirullah, Şanlıurfa |
| 24 Eylül 2026 | 13:47:16 | 1.2 | 4.7 km | Bahşılı, Kırıkkale |
| 24 Eylül 2026 | 13:11:00 | 1.7 | 6.5 km | Karakoca-Simav, Kütahya |
| 24 Eylül 2026 | 12:33:19 | 1.6 | 8.5 km | Balcılar-Taşkent, Konya |
| 24 Eylül 2026 | 12:30:52 | 1.8 | 9.8 km | Harunuşağı-Akçadağ, Malatya |
| 24 Eylül 2026 | 11:19:07 | 3.7 | 59.1 km | Çaybaşı-Elmalı, Antalya |
| 24 Eylül 2026 | 10:40:55 | 5.5 | 5.1 km | Pınarbaşı, Şanlıurfa |
| 24 Eylül 2026 | 08:14:27 | 1.7 | 6.8 km | Gökköy, Balıkesir |
| 24 Eylül 2026 | 06:16:41 | 2.6 | 35.9 km | Akdeniz |
| 24 Eylül 2026 | 05:45:51 | 1.6 | 6.2 km | Yemişli-Simav, Kütahya |
| 24 Eylül 2026 | 02:13:58 | 2.7 | 10.3 km | Ege Denizi |
| 24 Eylül 2026 | 00:07:05 | 2.1 | 5.8 km | Ege Denizi |
Kandilli verilerinde 24 Eylül saat 10.40'ta Şanlıurfa'nın Pınarbaşı bölgesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı kurumun verilerine göre depremin derinliği 5,1 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD son depremler
AFAD'ın 24 Eylül 2026 tarihli son deprem verilerinde yer alan sarsıntılardan bazıları ise şöyle:
| Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:08:48 | 39.206 | 28.19083 | 10.8 km | 0.8 | Sındırgı, Balıkesir |
| 22:59:33 | 38.90933 | 43.55467 | 17.84 km | 1.5 | Tuşba, Van |
| 22:51:57 | 38.68183 | 30.84583 | 13.6 km | 1.1 | Çobanlar, Afyonkarahisar |
| 22:17:40 | 39.17483 | 28.21333 | 9.12 km | 1.4 | Sındırgı, Balıkesir |
| 21:55:51 | 40.79583 | 29.052 | 7.0 km | 1.1 | Marmara Denizi, Adalar-İstanbul |
| 21:55:05 | 40.79783 | 29.057 | 6.96 km | 1.1 | Marmara Denizi, Adalar-İstanbul |
| 21:53:36 | 40.78783 | 29.00217 | 7.3 km | 1.5 | Marmara Denizi |
| 21:38:34 | 38.188 | 38.61533 | 7.0 km | 1.1 | Pütürge, Malatya |
| 19:14:17 | 39.2975 | 27.70383 | 10.98 km | 1.4 | Soma, Manisa |
| 18:52:22 | 39.42033 | 39.11033 | 7.0 km | 1.6 | Ovacık, Tunceli |
| 18:30:03 | 40.62683 | 27.9835 | 6.98 km | 2.1 | Marmara Denizi |
| 18:26:14 | 37.8245 | 36.1895 | 7.0 km | 1.2 | Saimbeyli, Adana |
| 18:02:22 | 40.17283 | 41.03217 | 7.0 km | 1.8 | Aziziye, Erzurum |
| 17:54:42 | 37.07217 | 36.759 | 30.13 km | 1.6 | Nurdağı, Gaziantep |
| 17:48:20 | 38.09883 | 37.1845 | 7.02 km | 2.4 | Ekinözü, Kahramanmaraş |
| 17:16:15 | 39.60367 | 38.28933 | 6.99 km | 1.4 | İmranlı, Sivas |
| 16:58:04 | 37.873 | 27.10467 | 7.08 km | 1.3 | Ege Denizi-Kuşadası Körfezi |
| 16:11:46 | 37.6445 | 35.49817 | 7.0 km | 1.4 | Aladağ, Adana |
| 15:40:14 | 41.86467 | 27.398 | 7.0 km | 1.0 | Kırklareli |
| 15:27:50 | 38.4905 | 29.14267 | 7.12 km | 0.7 | Eşme, Uşak |
| 15:23:54 | 38.44133 | 29.13767 | 7.02 km | 0.8 | Ulubey, Uşak |
| 15:06:48 | 36.43733 | 38.58617 | 6.43 km | 2.1 | Ayn el-Arab, Halep |
| 14:50:54 | 35.9575 | 36.59417 | 22.24 km | 2.0 | İdlib, Suriye |
| 14:39:50 | 38.24617 | 38.51083 | 14.66 km | 2.6 | Battalgazi, Malatya |
| 14:28:22 | 37.7235 | 36.56083 | 7.0 km | 1.6 | Onikişubat, Kahramanmaraş |
24 Eylül'de en dikkat çeken deprem hangisi?
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı listede 24 Eylül saat 10.40.55'te Şanlıurfa'nın Pınarbaşı bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD'ın aynı sarsıntıya ilişkin verisinde ise büyüklük 5,3 olarak yer aldı.
Depremlerin büyüklük ve konum bilgileri, farklı kurumların kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemlerine bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listelerinin takip edilmesi gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu?
24 Eylül'de AFAD ve Kandilli listelerinde İstanbul çevresi, Ege Denizi, İzmir ve Marmara bölgesinde de küçük büyüklükte çeşitli sarsıntılar yer aldı.
Kandilli verilerinde İstanbul'un Adalar ilçesi çevresinde saat 21.55 sıralarında 1,4 büyüklüğünde, Çınarcık açıklarında ise 1,4 ve 1,8 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
İzmir çevresinde de gün içerisinde çeşitli küçük sarsıntılar meydana geldi.
Not: Deprem verileri ilk ölçümlere göre değişebilir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan revizyonlarla büyüklük, derinlik veya merkez üssü bilgilerinde güncelleme yapılabilmektedir.