25 Eylül 2026 Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerinde özellikle Balıkesir'in Sındırgı ve Manisa'nın Kırkağaç ilçeleri ile çevresindeki sarsıntılar dikkat çekti.
AFAD son depremler listesi
AFAD'ın yayımladığı son depremler listesine göre 25 Eylül 2026 gecesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerindeki son depremler şöyle:
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Gevaş (Van) | 25 Eylül 2026 23:44 | 38.2747 | 42.9013 | 14.41 km | 1.40 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 25 Eylül 2026 23:43 | 38.1065 | 38.3378 | 7.00 km | 1.20 |
| Beypazarı (Ankara) | 25 Eylül 2026 23:21 | 40.1515 | 31.8658 | 7.23 km | 1.80 |
| Nilüfer (Bursa) | 25 Eylül 2026 23:06 | 40.0882 | 28.7755 | 9.46 km | 1.20 |
| Saimbeyli (Adana) | 25 Eylül 2026 22:52 | 37.8135 | 36.2070 | 6.98 km | 1.10 |
| Akdeniz - Kaş açıkları (Antalya) | 25 Eylül 2026 22:38 | 35.9687 | 29.3270 | 10.21 km | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 22:31 | 39.2168 | 28.0745 | 14.17 km | 2.70 |
| Yalvaç (Isparta) | 25 Eylül 2026 22:19 | 38.2038 | 30.9448 | 7.00 km | 0.90 |
| Akdeniz - Kaş açıkları (Antalya) | 25 Eylül 2026 22:18 | 34.2623 | 28.4292 | 7.50 km | 2.70 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 25 Eylül 2026 21:59 | 38.2640 | 38.1357 | 7.00 km | 0.90 |
| Yakutiye (Erzurum) | 25 Eylül 2026 21:52 | 40.1338 | 41.5335 | 7.00 km | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 21:50 | 39.2637 | 28.0885 | 11.92 km | 0.90 |
| Pütürge (Malatya) | 25 Eylül 2026 21:33 | 38.2505 | 38.8275 | 7.00 km | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 25 Eylül 2026 21:24 | 38.2838 | 38.8003 | 7.00 km | 1.30 |
| Kırkağaç (Manisa) | 25 Eylül 2026 21:23 | 39.2447 | 27.8895 | 6.86 km | 1.20 |
| Kırkağaç (Manisa) | 25 Eylül 2026 21:06 | 39.2357 | 27.8748 | 6.95 km | 1.30 |
| Yedisu (Bingöl) | 25 Eylül 2026 20:51 | 39.3672 | 40.6263 | 7.00 km | 2.50 |
| Gürün (Sivas) | 25 Eylül 2026 20:19 | 38.8765 | 37.4708 | 6.99 km | 1.50 |
| Akseki (Antalya) | 25 Eylül 2026 20:04 | 37.0993 | 31.7628 | 6.95 km | 1.40 |
| Çameli (Denizli) | 25 Eylül 2026 19:51 | 37.1375 | 29.3462 | 7.00 km | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 19:22 | 39.1773 | 28.1912 | 9.60 km | 1.60 |
| Kadınhanı (Konya) | 25 Eylül 2026 19:17 | 38.5107 | 32.1232 | 7.02 km | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 25 Eylül 2026 17:47 | 38.2420 | 38.6873 | 9.33 km | 0.90 |
| Tuzluca (Iğdır) | 25 Eylül 2026 16:50 | 39.8450 | 43.6575 | 7.32 km | 1.20 |
| Kiraz (İzmir) | 25 Eylül 2026 16:39 | 38.2858 | 28.3022 | 7.00 km | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 16:27 | 39.1378 | 28.1985 | 7.01 km | 1.00 |
| Antakya (Hatay) | 25 Eylül 2026 16:11 | 36.2730 | 36.1813 | 6.99 km | 2.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 25 Eylül 2026 16:09 | 38.2740 | 37.7382 | 7.32 km | 2.20 |
| Kaş (Antalya) | 25 Eylül 2026 16:04 | 36.3383 | 29.4148 | 34.94 km | 1.60 |
Kandilli son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 26 Eylül 2026'nın ilk saatlerinde de Manisa'nın Kırkağaç ilçesi ve çevresinde depremler kaydedildi. Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan sarsıntılar şöyle:
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Çobanlar-Kırkağaç (Manisa) | 26 Eylül 2026 00:23 | 39.2413 | 27.8738 | 8.00 km | 1.30 |
| Kuyucak-Kırkağaç (Manisa) | 26 Eylül 2026 00:06 | 39.2425 | 27.8483 | 5.80 km | 1.40 |
| Elmalı-Yedisu (Bingöl) | 25 Eylül 2026 23:51 | 39.3795 | 40.6460 | 1.40 km | 2.60 |
| Bağlıçay-Gürün (Sivas) | 25 Eylül 2026 23:19 | 38.8117 | 37.4662 | 5.00 km | 1.60 |
| Bucakkışla-Akseki (Antalya) | 25 Eylül 2026 23:04 | 37.0778 | 31.7590 | 17.90 km | 1.70 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 22:22 | 39.2005 | 28.1980 | 8.60 km | 1.70 |
| Mahmudiye-Kadınhanı (Konya) | 25 Eylül 2026 22:17 | 38.4745 | 32.0958 | 15.60 km | 1.30 |
| Ege Denizi | 25 Eylül 2026 21:14 | 39.7122 | 25.9657 | 20.70 km | 1.10 |
| Sarısu-Kiraz (İzmir) | 25 Eylül 2026 19:39 | 38.2727 | 28.3280 | 6.40 km | 2.50 |
| Ege Denizi | 25 Eylül 2026 19:12 | 36.6455 | 25.6203 | 5.20 km | 1.50 |
| Karlısu-Hatay | 25 Eylül 2026 19:11 | 36.2807 | 36.0887 | 2.10 km | 2.10 |
| Çevirme-Akçadağ (Malatya) | 25 Eylül 2026 19:09 | 38.2763 | 37.7270 | 2.00 km | 2.40 |
| Yerlitahtacı-Bergama (İzmir) | 25 Eylül 2026 18:46 | 39.1457 | 27.1650 | 7.10 km | 1.30 |
| Gökova Körfezi (Ege Denizi) | 25 Eylül 2026 18:42 | 36.9668 | 27.7163 | 8.70 km | 1.90 |
| Büyüknacar-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 25 Eylül 2026 18:28 | 37.6022 | 37.3208 | 21.10 km | 2.20 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 25 Eylül 2026 18:19 | 39.2338 | 28.9697 | 17.80 km | 1.20 |
| Yunanistan | 25 Eylül 2026 18:12 | 38.8832 | 23.3412 | 19.00 km | 2.10 |
| Ilıca-Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 17:20 | 39.1843 | 28.2217 | 13.80 km | 1.40 |
| Çamharman-Dursunbey (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 17:11 | 39.5805 | 28.8603 | 5.00 km | 1.50 |
| Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 16:42 | 39.1508 | 28.3652 | 7.90 km | 1.30 |
| Ilıca-Sındırgı (Balıkesir) | 25 Eylül 2026 16:39 | 39.1897 | 28.2422 | 8.00 km | 1.40 |
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu?
26 Eylül 2026'nın ilk saatlerindeki verilere göre İstanbul'da listede dikkat çeken bir deprem kaydı bulunmuyor. Ankara'da AFAD verilerine göre Beypazarı ilçesinde 1,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İzmir'de ise AFAD kayıtlarında Kiraz ilçesinde 2,2 büyüklüğünde, Kandilli kayıtlarında ise Sarısu-Kiraz bölgesinde 2,5 büyüklüğünde deprem yer aldı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listeleri yeni sarsıntılar meydana geldikçe güncellenebildiği için saat ve büyüklük bilgilerinde kurumlar arasında farklılık görülebiliyor. Güncel veriler resmi deprem listelerinden takip edilebiliyor.