13 Kasım 2026 son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12 Kasım Perşembe günü gece saatlerinde Elazığ'ın merkez ilçesinde saat 23.49'da 0,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Aynı gün saat 23.38'de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2,2 büyüklüğünde, saat 23.24'te ise Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da saat 23.12'de kaydedilen 2,8 büyüklüğündeki deprem de günün dikkat çeken sarsıntıları arasında yer aldı.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 16.09'da 2,5 büyüklüğünde, Malatya'nın Pütürge ilçesinde ise saat 15.59'da 1,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde hangi iller var?
Kandilli Rasathanesi'nin 12 Kasım tarihli son deprem kayıtlarında da Ankara, Hatay, Elazığ, Bingöl, İzmir, Mersin, Kahramanmaraş ve Malatya çevresindeki sarsıntılar yer aldı.
Kandilli verilerine göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 23.38'de 2,5, Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 23.24'te 1,9, Elazığ'ın Karasaz bölgesinde saat 23.12'de 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mersin'in Aydıncık açıklarında saat 11.39'da kaydedilen 3,2 büyüklüğündeki deprem de listede yer aldı.
AFAD tarafından paylaşılan 12 Kasım 2026 tarihli son deprem kayıtları:
| Saat | Deprem yeri | Büyüklük |
|---|---|---|
| 23.49 | Merkez (Elazığ) | 0,9 |
| 23.38 | Beypazarı (Ankara) | 2,2 |
| 23.24 | Arsuz (Hatay) | 2,0 |
| 23.12 | Merkez (Elazığ) | 2,8 |
| 21.33 | Aladağ (Adana) | 0,9 |
| 21.31 | Simav (Kütahya) | 0,9 |
| 20.40 | Aladağ (Adana) | 1,2 |
| 18.34 | Merkez (Bingöl) | 1,4 |
| 18.27 | Urla (İzmir) | 1,6 |
| 18.14 | Merkez (Elazığ) | 1,0 |
| 18.07 | Sındırgı (Balıkesir) | 1,0 |
| 17.52 | Erdemli (Mersin) | 1,5 |
| 17.49 | Afşin (Kahramanmaraş) | 2,2 |
| 17.28 | Sivrice (Elazığ) | 1,0 |
| 16.09 | Kovancılar (Elazığ) | 2,5 |
| 15.59 | Pütürge (Malatya) | 1,4 |
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi – 13 Kasım 2026
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan kayıtlarda öne çıkan depremler şöyle:
| Saat | Deprem yeri | Büyüklük |
|---|---|---|
| 23.38 | Beypazarı (Ankara) | 2,5 |
| 23.24 | Arsuz (Hatay) | 1,9 |
| 23.12 | Karasaz (Elazığ) | 2,8 |
| 18.34 | Oğuldere (Bingöl) | 1,8 |
| 18.27 | Urla (İzmir) | 1,7 |
| 17.52 | Kocayer-Mezitli (Mersin) | 1,7 |
| 17.49 | Ağcaşar-Afşin (Kahramanmaraş) | 2,2 |
| 16.21 | Aydıncık açıkları (Mersin) | 1,1 |
| 16.09 | Yukarımirahmet-Kovancılar (Elazığ) | 2,6 |
| 15.59 | Gökçeli-Pütürge (Malatya) | 1,4 |
| 14.11 | Hisarcık (Kütahya) | 1,5 |
| 13.36 | Sipahili-Gülnar (Mersin) | 1,0 |
| 12.59 | Marmara (Balıkesir) | 1,2 |
| 12.48 | Aydıncık açıkları (Mersin) | 1,0 |
| 12.39 | Gözenе-Yeşilyurt (Malatya) | 1,4 |
| 12.38 | Yalınkaya-Yeşilyurt (Malatya) | 1,3 |
| 12.30 | Sarıot-Kale (Malatya) | 2,3 |
| 12.06 | Hırkatepe-Beypazarı (Ankara) | 2,5 |
| 11.39 | Aydıncık açıkları (Mersin) | 3,2 |
| 11.38 | Akoluk-Feke (Adana) | 2,0 |
| 11.34 | Gaziosmanpaşa (İstanbul) | 0,9 |
| 11.34 | Ermenistan | 2,1 |
| 06.31 | Akdam-Kozan (Adana) | 2,7 |
| 02.31 | Niksar (Tokat) | 3,0 |
| 01.13 | Akdam-Kozan (Adana) | 2,7 |







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir