AFAD son depremler listesi 14 Kasım 2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 00.12'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,35 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerinde 13 Kasım gecesi Balıkesir'in Sındırgı, Isparta'nın Gelendost, Kütahya'nın Simav, Malatya'nın Pütürge, Osmaniye'nin Sumbas ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçelerinde de sarsıntılar kaydedildi.
Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerine göre, 14 Kasım 2026 saat 00.36'da Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ bölgesinde 1,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli verilerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 00.12'de 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de gece saatlerinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşandı.
Kandilli'nin listesinde 13 Kasım'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.32'de meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki deprem de yer aldı.
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
14 Kasım 2026 gecesi AFAD verilerine göre son kaydedilen deprem, saat 00.12'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 1,9 büyüklüğündeki sarsıntı oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerinde ise saat 00.36'da Niğde'nin Çamardı ilçesinde 1,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Depremlerin büyüklük ve konum bilgileri iki kurumun ölçüm ve değerlendirmelerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.
AFAD ve Kandilli son depremler nasıl sorgulanır?
Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinden takip edilebiliyor.
-
AFAD: Son Depremler Listesi
-
Kandilli Rasathanesi: Son Depremler Listesi
Not: AFAD ve Kandilli verileri farklı ölçüm ve çözüm yöntemleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Kandilli tarafından paylaşılan bazı veriler ilksel niteliktedir.
14 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
| Tarih ve saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 00:12 | Battalgazi (Malatya) | 1.9 | 10.35 km |
| 13.11.2026 23:59 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 | 7.0 km |
| 13.11.2026 23:23 | Gelendost (Isparta) | 1.1 | 6.93 km |
| 13.11.2026 23:08 | Simav (Kütahya) | 1.2 | 7.0 km |
| 13.11.2026 22:49 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 12.89 km |
| 13.11.2026 22:34 | Sumbas (Osmaniye) | 1.6 | 7.18 km |
| 13.11.2026 22:21 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 11.79 km |
| 13.11.2026 22:20 | Akdeniz (Antalya açıkları) | 1.8 | 6.75 km |
| 13.11.2026 22:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 | 10.95 km |
| 13.11.2026 22:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 | 14.63 km |
| 13.11.2026 21:57 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 11.43 km |
| 13.11.2026 21:41 | Merkez (Kastamonu) | 1.5 | 7.01 km |
| 13.11.2026 21:31 | Çan (Çanakkale) | 1.5 | 7.0 km |
| 13.11.2026 21:26 | Beypazarı (Ankara) | 1.7 | 6.96 km |
| 13.11.2026 21:04 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 11.78 km |
| 13.11.2026 20:36 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.6 | 7.1 km |
| 13.11.2026 20:34 | Sumbas (Osmaniye) | 1.2 | 6.97 km |
| 13.11.2026 20:25 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 6.96 km |
| 13.11.2026 20:03 | Menteşe (Muğla) | 1.1 | 7.41 km |
| 13.11.2026 19:40 | Demirci (Manisa) | 1.1 | 7.0 km |
Kaynak: AFAD tarafından paylaşılan ve kullanıcı tarafından iletilen deprem verileri.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre son depremler şöyle:
| Tarih ve saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 00:36 | Çukurbağ-Çamardı (Niğde) | 1.0 | 5.2 km |
| 14.11.2026 00:12 | Söğütlü-Pütürge (Malatya) | 1.9 | 4.2 km |
| 13.11.2026 23:59 | Akçaköy-Akhisar (Manisa) | 1.5 | 11.4 km |
| 13.11.2026 22:49 | Yenidamlar-Kale (Malatya) | 1.4 | 19.8 km |
| 13.11.2026 22:34 | Tokmanaklı-Feke (Adana) | 1.7 | 2.2 km |
| 13.11.2026 22:20 | Akdeniz | 1.5 | 21.4 km |
| 13.11.2026 22:18 | Küçükbükü-Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 | 7.5 km |
| 13.11.2026 22:17 | Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) | 2.0 | 8.6 km |
| 13.11.2026 21:56 | Ormanıçı-Pütürge (Malatya) | 1.1 | 23.7 km |
| 13.11.2026 21:41 | Terziköy (Kastamonu) | 1.5 | 7.4 km |
| 13.11.2026 21:31 | Yuvalar-Çan (Çanakkale) | 1.7 | 25.2 km |
| 13.11.2026 21:26 | Hırkatepe-Beypazarı (Ankara) | 1.9 | 10.9 km |
| 13.11.2026 20:36 | Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | 1.6 | 3.2 km |
| 13.11.2026 20:34 | Ayvacık-Saimbeyli (Adana) | 1.3 | 16.5 km |
| 13.11.2026 20:03 | Yemişendere (Muğla) | 1.1 | 19.3 km |
| 13.11.2026 18:25 | Harunuşağı-Akçadağ (Malatya) | 1.5 | 19.4 km |
| 13.11.2026 18:01 | Babakale-Ayvacık (Çanakkale) | 2.8 | 9.3 km |
| 13.11.2026 18:00 | Karakoca-Simav (Kütahya) | 1.5 | 5.0 km |
| 13.11.2026 17:39 | Yukarıkıcık-Malazgirt (Muş) | 1.8 | 5.1 km |
| 13.11.2026 16:34 | Otluca (Van) | 2.5 | 6.9 km |
| 13.11.2026 16:32 | Pazarcık-Pütürge (Malatya) | 3.0 | 5.0 km |
| 13.11.2026 16:29 | Bekçitepe-Sivrice (Elazığ) | 1.7 | 4.9 km |
| 13.11.2026 14:31 | Nasa-Simav (Kütahya) | 1.7 | 6.4 km |
| 13.11.2026 13:12 | Dedeyazı-Doğanşehir (Malatya) | 2.0 | 5.0 km |
| 13.11.2026 13:03 | Girit Adası (Akdeniz) | 3.2 | 7.6 km |
| 13.11.2026 12:47 | Boğazgören-Hekimhan (Malatya) | 1.3 | 24.3 km |
| 13.11.2026 12:31 | Evçiler-Soma (Manisa) | 1.6 | 20.9 km |
| 13.11.2026 12:17 | Işıklı-Silifke (Mersin) | 1.2 | 0.0 km |
| 13.11.2026 12:09 | Sögözü-Beşni (Adıyaman) | 1.7 | 5.0 km |
| 13.11.2026 12:03 | Şahinkaya (Elazığ) | 0.8 | 27.5 km |
| 13.11.2026 11:57 | Sipahili-Gülnar (Mersin) | 1.2 | 3.5 km |
| 13.11.2026 11:44 | Sipahili-Gülnar (Mersin) | 0.8 | 11.7 km |
| 13.11.2026 11:13 | Başaağaç (Şırnak) | 2.4 | 11.5 km |
| 13.11.2026 11:07 | Yunanistan | 2.7 | 7.9 km |
| 13.11.2026 10:10 | Girit Adası (Akdeniz) | 2.3 | 8.0 km |
| 13.11.2026 09:29 | Örtülü-Lice (Diyarbakır) | 1.5 | 20.8 km |
| 13.11.2026 08:34 | Ataköy-Menderes (İzmir) | 1.4 | 2.9 km |
| 13.11.2026 08:05 | Ege Denizi | 3.2 | 7.3 km |
| 13.11.2026 07:33 | Aydıncık açıkları (Mersin) | 0.9 | 10.3 km |
| 13.11.2026 06:50 | Çavuşlu-Doğanşehir (Malatya) | 0.8 | 5.2 km |
| 13.11.2026 06:10 | Kuyular-Hani (Diyarbakır) | 1.7 | 30.9 km |
| 13.11.2026 05:51 | Akdam-Kozan (Adana) | 2.2 | 4.4 km |
| 13.11.2026 03:35 | Bağköy-Akçadağ (Malatya) | 1.7 | 11.5 km |
| 13.11.2026 03:14 | Yetimli-Aladağ (Adana) | 1.8 | 7.3 km |
Kaynak: Kullanıcı tarafından iletilen Kandilli Rasathanesi deprem kayıtları. Büyüklükler ML değerleridir ve ilksel çözümler güncellenebilir.







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir