Ana içeriğe geç

Kurtalan Gazetesi: Siirt'in Kurtalan, Baykan, Şirvan, Pervari, Eruh ve Tillo ilçelerinden son dakika haberleri, Siirt gündemi ve yerel gelişmeler.

Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 20 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 20 Ekim 2026 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde hangi illerde sarsıntı yaşandığı araştırılıyor.

Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 20 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
1 / 2

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini takip ediyor.

19 Ekim 2026 Pazartesi günü yayımlanan kayıtlarda Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Malatya’nın Akçadağ ilçesi, Adana’nın Kozan ve çevresi ile Kahramanmaraş’ın Elbistan çevresinde düşük büyüklüklü sarsıntılar kaydedildi.

AFAD, saat 17.30’da Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydederken Kandilli Rasathanesi aynı saat dilimindeki sarsıntının büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı. İki kurumun ölçümleri arasında farklılık bulunabiliyor.

AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan ve 19 Ekim 2026 akşamına ait son depremler kayıtlarında yer alan sarsıntılar şöyle:

Tarih ve saat Büyüklük Derinlik Merkez üssü
19.10.2026 23:23:40 1,0 7,02 km Sındırgı, Balıkesir
19.10.2026 23:15:48 1,0 7,04 km Sındırgı, Balıkesir
19.10.2026 22:35:52 0,9 7,41 km Akçadağ, Malatya
19.10.2026 22:34:10 0,8 6,28 km Kırkağaç, Manisa
19.10.2026 22:34:09 1,5 6,93 km Akçadağ, Malatya
19.10.2026 22:23:11 1,0 6,05 km Köyceğiz, Muğla
19.10.2026 22:21:15 1,0 6,68 km Akçadağ, Malatya
19.10.2026 22:13:16 2,2 6,96 km Kozan, Adana
19.10.2026 22:05:53 1,5 6,87 km Elbistan, Kahramanmaraş
19.10.2026 22:03:22 1,2 6,93 km Elbistan, Kahramanmaraş
19.10.2026 21:49:54 1,0 7,02 km Gördes, Manisa
19.10.2026 21:38:06 0,9 6,98 km Dinar, Afyonkarahisar
19.10.2026 21:37:48 2,1 6,99 km Saimbeyli, Adana
19.10.2026 21:35:01 1,7 7,00 km Sumbas, Osmaniye
19.10.2026 21:32:16 1,1 7,02 km Bigadiç, Balıkesir
19.10.2026 21:23:17 2,1 7,10 km Dalaman, Muğla
19.10.2026 21:19:25 1,6 12,43 km Battalgazi, Malatya
19.10.2026 21:16:18 1,5 10,83 km Yeşilyurt, Malatya
19.10.2026 20:12:01 1,4 7,00 km Simav, Kütahya
19.10.2026 20:06:20 0,9 13,60 km Doğanşehir, Malatya
19.10.2026 19:08:32 1,0 7,00 km Yeşilyurt, Malatya
19.10.2026 17:54:51 1,4 6,97 km Yedisu, Bingöl
19.10.2026 17:47:22 2,0 10,90 km Kozan, Adana
19.10.2026 17:30:24 3,8 7,00 km Akdeniz, Datça açıkları
19.10.2026 17:28:26 0,7 6,65 km Simav, Kütahya
19.10.2026 17:26:20 1,8 7,00 km Darende, Malatya
19.10.2026 16:57:10 1,3 6,88 km Saimbeyli, Adana
19.10.2026 16:55:46 1,9 6,98 km Beypazarı, Ankara
19.10.2026 16:53:57 0,6 7,10 km Arhavi, Artvin
19.10.2026 16:22:16 1,6 7,14 km İdlib, Suriye yakınları

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan ve paylaşılan kayıtlarda yer alan depremlerden bazıları aşağıdaki tabloda sıralandı. Büyüklük değerleri Kandilli'nin ML ölçümleridir.

Tarih ve saat Büyüklük (ML) Derinlik Merkez üssü
19.10.2026 23:59:48 2,3 8,4 km Seferli-Görele, Giresun
19.10.2026 23:53:11 1,4 9,3 km Midilli Adası, Ege Denizi
19.10.2026 23:45:08 1,9 9,4 km Kurtkulağı-Ceyhan, Adana
19.10.2026 23:20:37 2,8 23,4 km Ege Denizi
19.10.2026 22:46:01 2,3 5,0 km Girit Adası açıkları, Akdeniz
19.10.2026 22:34:08 1,4 8,0 km Yukarıörükçü-Akçadağ, Malatya
19.10.2026 22:21:14 1,1 7,9 km Esenli-Akçadağ, Malatya
19.10.2026 22:13:16 2,1 6,8 km Ayvacık-Saimbeyli, Adana
19.10.2026 22:05:51 1,6 5,4 km Akpınar-Ekinözü, Kahramanmaraş
19.10.2026 22:03:21 1,3 5,5 km Akpınar-Ekinözü, Kahramanmaraş
19.10.2026 21:49:52 1,3 8,0 km Ilıca-Sındırgı, Balıkesir
19.10.2026 21:37:47 2,1 3,6 km Akoluk-Feke, Adana
19.10.2026 21:35:01 1,6 7,8 km Akoluk-Feke, Adana
19.10.2026 21:23:19 2,4 10,4 km Kızılkaya-Dalaman, Muğla
19.10.2026 21:16:18 1,4 5,4 km Topsoğut, Malatya
19.10.2026 20:12:01 1,7 11,4 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 19:08:07 1,5 9,8 km Bağcağız-Mut, Mersin
19.10.2026 19:07:56 2,1 4,9 km Ege Denizi
19.10.2026 17:54:50 1,7 20,1 km Eskibalta-Yedisu, Bingöl
19.10.2026 17:47:22 1,8 14,1 km Hacımırzalı-Kozan, Adana
19.10.2026 17:30:38 4,0 13,2 km Girit Adası açıkları, Akdeniz
19.10.2026 17:28:24 1,1 21,8 km Yemişli-Simav, Kütahya
19.10.2026 17:26:19 1,6 5,3 km Gökçek-Elbistan, Kahramanmaraş
19.10.2026 16:22:17 1,7 10,5 km Mağaracık-Samandağ, Hatay
19.10.2026 16:17:30 2,0 13,6 km Paşalı-Feke, Adana
19.10.2026 15:58:58 1,3 13,1 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 15:57:56 1,6 9,2 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 15:57:08 1,2 5,2 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 15:36:35 1,6 13,3 km Karacaören-Simav, Kütahya
19.10.2026 13:56:56 1,6 13,7 km Aslandede-Sındırgı, Balıkesir
19.10.2026 13:47:34 2,5 10,0 km Akdeniz
19.10.2026 13:17:03 1,8 4,3 km Gövdeli-Doğanşehir, Malatya
19.10.2026 13:06:44 1,2 11,6 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 12:45:38 1,5 7,4 km Yeşilova-Ula, Muğla
19.10.2026 12:39:14 1,2 0,0 km Başköy-Nilüfer, Bursa
19.10.2026 12:34:16 1,2 0,0 km Kırtıl-Silifke, Mersin
19.10.2026 12:14:33 1,4 0,0 km Karacaağaç-Milas, Muğla
19.10.2026 11:52:28 1,6 25,2 km Kıbrıs açıkları, Akdeniz
19.10.2026 10:48:18 1,6 27,6 km Sarıbalta-Çemişgezek, Tunceli
19.10.2026 10:02:36 1,0 0,0 km Sarıcalar-Selçuklu, Konya
19.10.2026 09:53:44 1,7 9,9 km Akdeniz
19.10.2026 09:37:03 1,2 19,1 km Sapaça-Honaz, Denizli
19.10.2026 09:25:52 2,7 14,1 km Doğanlıkarahasan-Pazarcık, Kahramanmaraş
19.10.2026 09:22:02 1,7 14,5 km İncecik-Elbistan, Kahramanmaraş
19.10.2026 09:17:34 1,2 11,6 km Katrandağı-Emet, Kütahya
19.10.2026 08:27:29 1,1 5,0 km Midilli Adası, Ege Denizi
19.10.2026 08:12:44 2,0 9,2 km Çukurköy-İskilip, Çorum
19.10.2026 07:46:32 1,8 16,2 km Karaçam-Köyceğiz, Muğla
19.10.2026 07:06:15 2,2 3,8 km Eskibektaşlı-Gürün, Sivas
19.10.2026 07:01:19 1,3 9,3 km Balıkalan-Nurdağı, Gaziantep
19.10.2026 06:54:57 1,4 12,9 km Esenli-Sumbas, Osmaniye
19.10.2026 06:21:16 2,4 1,3 km Kızıltepe-Bergama, İzmir
19.10.2026 06:05:44 2,3 2,8 km Hasanlı, Hatay
19.10.2026 05:39:59 3,3 3,7 km Yunanistan
19.10.2026 05:09:44 2,3 12,7 km Ege Denizi
19.10.2026 05:05:29 1,7 5,3 km Orhanlı, Hatay
19.10.2026 05:03:07 1,5 6,6 km Kızılkaya-Dalaman, Muğla
19.10.2026 04:26:23 2,1 1,3 km Akgümüş-Andırın, Kahramanmaraş
19.10.2026 04:07:12 1,5 3,5 km İncecik-Elbistan, Kahramanmaraş
19.10.2026 00:58:57 2,3 1,8 km İkizpınar-Kale, Malatya
19.10.2026 00:56:21 1,9 3,9 km Sarıot-Kale, Malatya
19.10.2026 00:49:40 1,1 15,2 km Yeşildere-Simav, Kütahya
19.10.2026 00:48:45 0,7 10,4 km Tokat-Hisarcık, Kütahya
19.10.2026 00:27:46 1,1 15,0 km Yeşildere-Simav, Kütahya
18.10.2026 23:42:29 2,2 4,8 km Ege Denizi
18.10.2026 23:34:53 1,8 7,9 km Örlemiş-Bergama, İzmir
18.10.2026 23:20:27 1,4 13,6 km Gündoğru-Doğanşehir, Malatya
18.10.2026 23:06:17 1,2 9,1 km Yeşildere-Simav, Kütahya
18.10.2026 22:54:00 1,1 25,2 km Çayköy-Pütürge, Malatya
18.10.2026 22:36:59 2,2 1,7 km Çapar-Şabanözü, Çankırı

Son depremler nasıl takip edilir?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri internet siteleri üzerinden yayımlıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bu listelerden takip edilebiliyor.

Deprem büyüklükleri ve derinlikleri, kurumların kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemlerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle en güncel ve kesinleşmiş bilgiler için kurumların resmî kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Okur görüşleri
0 yorum
Yorum yaz
Yorumlar yayın ilkelerine göre incelenir.
Yorumları göster0 yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın
Daha fazla yükle