USD
00,00
EUR
00,00
USD/EUR
1,000
ALTIN
0.000,00
BİST
0.000,00

Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu? 5 Eylül 2026

Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu? 5 Eylül 2026

Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Depremin büyüklüğü kaç?” soruları araştırılırken, 5 Eylül 2026 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayımlandı. AFAD verilerine göre 4 Eylül akşam saatlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. 5 Eylül 2026 Cumartesi günü vatandaşlar özellikle gece saatlerinde meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.

AFAD'ın yayımladığı son verilere göre 4 Eylül'de Denizli Pamukkale, Elazığ Sivrice, Antalya açıkları, Balıkesir Sındırgı, Malatya, Adıyaman ve farklı illerde çok sayıda deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerinde de özellikle Balıkesir Sındırgı çevresindeki hareketlilik dikkat çekti.

AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre 4 Eylül 2026 tarihinde kaydedilen son depremlerden bazıları şöyle:

Lokasyon Saat Derinlik Büyüklük
Pamukkale (Denizli) 23:04 13,65 km 1,3
Sivrice (Elazığ) 22:56 7,00 km 1,8
Pamukkale (Denizli) 22:51 7,01 km 1,2
Pamukkale (Denizli) 22:41 7,00 km 2,5
Sivrice (Elazığ) 22:32 7,35 km 1,0
Pamukkale (Denizli) 22:09 7,00 km 2,6
Akdeniz - Kumluca açıkları (Antalya) 21:51 34,25 km 3,0
Susurluk (Balıkesir) 21:49 11,25 km 2,0
Simav (Kütahya) 21:39 13,85 km 1,1
Keban Barajı - Palu (Elazığ) 21:32 7,00 km 1,1
Defne (Hatay) 21:25 6,12 km 1,7
Kale (Malatya) 20:44 9,78 km 1,1
Kale (Malatya) 20:43 7,00 km 1,0
Akçadağ (Malatya) 20:03 26,37 km 1,2
Pınarbaşı (Kayseri) 18:38 7,00 km 1,9
Sincik (Adıyaman) 18:23 7,00 km 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:39 7,00 km 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:22 6,91 km 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:08 7,00 km 1,2
Palandöken (Erzurum) 16:34 10,07 km 0,9
Sincik (Adıyaman) 16:28 7,00 km 1,1
Akyazı (Sakarya) 16:25 7,00 km 1,0
Palu (Elazığ) 16:06 7,00 km 1,4
Köyceğiz (Muğla) 16:05 7,00 km 1,5
Köyceğiz (Muğla) 15:59 7,79 km 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:48 6,76 km 1,0
Yunusemre (Manisa) 15:25 7,00 km 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:25 9,68 km 1,5
Doğanşehir (Malatya) 15:20 7,00 km 1,7
Merkez (Elazığ) 14:48 7,18 km 1,2

AFAD kayıtlarında verilen depremlerin büyük bölümü düşük büyüklükte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi'nin 4 Eylül 2026 tarihli kayıtlarında da Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda deprem yer aldı.

Lokasyon Saat Derinlik Büyüklük
Yunanistan 21:42 7,20 km 2,4
Yukarıkara­göz-Pınarbaşı (Kayseri) 21:38 5,00 km 1,9
Karagöl-Çelikhan (Adıyaman) 21:23 14,00 km 1,5
Atalar-Yeşilyurt (Malatya) 20:39 12,70 km 1,2
Kertil-Sındırgı (Balıkesir) 20:22 7,50 km 1,8
Girit Adası (Akdeniz) 20:21 12,30 km 2,6
Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) 20:08 13,40 km 1,7
Yayla-Köyceğiz (Muğla) 19:05 4,80 km 1,8
Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) 18:58 9,30 km 1,2
Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) 18:48 15,80 km 1,2
Dayoluk-Sarız (Kayseri) 18:41 5,00 km 1,6
Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) 18:34 2,60 km 1,5
Çaltılı-Sındırgı (Balıkesir) 18:27 8,80 km 1,5
Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) 18:25 7,80 km 1,5
Dedeyazı-Doğanşehir (Malatya) 18:20 5,30 km 1,7
Karaböğürtlen-Ula (Muğla) 17:33 5,20 km 1,5
Koyungölü-Ovacık (Tunceli) 17:25 8,90 km 2,0
Kobaklar-Gördes (Manisa) 17:05 9,00 km 1,9
Karataş (Denizli) 16:55 5,20 km 1,9
Akdere-Silifke (Mersin) 15:05 0,00 km 1,3

İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu?

5 Eylül 2026 sabahı itibarıyla paylaşılan listelerde İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli dikkat çeken büyük bir deprem kaydı bulunmuyor. AFAD ve Kandilli'nin güncel listeleri gün içerisinde meydana gelen yeni sarsıntılarla değişebiliyor.

Deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların “az önce deprem oldu mu?” sorusunun yanıtı için kurumların resmi son depremler kayıtlarını takip etmesi önem taşıyor.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ