Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerini araştırıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 17 Kasım 2026 tarihinde akşam saatlerinden itibaren farklı bölgelerde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi.
Listede öne çıkan sarsıntılardan biri, Van Gölü'nde Gevaş (Van) yakınlarında saat 18.57'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3, derinliği ise 13,61 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de gün içerisinde çok sayıda deprem kaydedildi. Saat 20.46'da meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından aynı bölgede farklı büyüklüklerde depremler yaşandı.
18 Kasım 2026 AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından paylaşılan ve 17 Kasım akşam saatlerine ait son deprem kayıtları şöyle:
| Deprem bölgesi | Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Gevaş (Van Gölü) | 23.13 | 7,00 | 1,8 |
| Battalgazi (Malatya) | 23.02 | 4,77 | 1,3 |
| Horasan (Erzurum) | 22.52 | 7,00 | 1,4 |
| Merkez (Bolu) | 22.33 | 4,62 | 1,3 |
| Seydikemer (Muğla) | 22.21 | 10,82 | 1,4 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 22.21 | 7,00 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22.09 | 5,48 | 1,9 |
| Feke (Adana) | 21.03 | 7,00 | 1,5 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 20.56 | 7,02 | 1,5 |
| Çal (Denizli) | 20.54 | 7,00 | 0,8 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 20.50 | 7,00 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20.47 | 7,32 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20.46 | 7,44 | 3,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20.34 | 8,78 | 1,1 |
| Kozan (Adana) | 20.25 | 5,54 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 20.20 | 5,61 | 1,3 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 20.17 | 7,92 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19.47 | 10,78 | 0,9 |
| Gevaş (Van Gölü) | 19.34 | 7,03 | 1,9 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 19.20 | 15,27 | 2,2 |
| Gevaş (Van Gölü) | 19.01 | 14,70 | 2,5 |
| Gevaş (Van Gölü) | 18.57 | 13,61 | 4,3 |
| Sumbas (Osmaniye) | 18.54 | 6,99 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 18.49 | 7,01 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18.38 | 14,00 | 1,1 |
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem mi oldu?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar da 18 Kasım 2026 tarihli son deprem kayıtlarını araştırıyor. Paylaşılan AFAD listesinde bu üç ilin merkezlerinde meydana gelmiş bir deprem kaydı yer almıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son deprem verilerine göre, 17 Kasım 2026 tarihinde Van Gölü, Balıkesir, Malatya, Afyonkarahisar ve Adana çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi.
| Lokasyon | Tarih/Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Van Gölü | 17.11.2026 19.01 | 5,0 km | 2,5 |
| Van Gölü | 17.11.2026 18.57 | 2,6 km | 4,3 |
| Gövdeli-Doğanşehir (Malatya) | 17.11.2026 18.49 | 17,4 km | 1,6 |
| Üçkuyu-Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17.11.2026 18.33 | 5,4 km | 1,6 |
| Akdam-Kozan (Adana) | 17.11.2026 18.27 | 14,2 km | 1,2 |
| Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) | 17.11.2026 17.37 | 9,7 km | 1,8 |
| Kurttutan-Salihli (Manisa) | 17.11.2026 17.35 | 11,6 km | 1,4 |
| Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) | 17.11.2026 17.30 |








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir