Türkiye genelinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde, 19 Kasım'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
AFAD verilerine göre günün son saatlerinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 22.50'de 1,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesinde saat 22.01'de 1,4, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ise saat 21.40'ta 1,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerinde ise Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 23.49'da 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği görüldü.
AFAD son depremler listesi 20 Kasım 2026
AFAD tarafından paylaşılan son deprem verilerine göre 19 Kasım'da meydana gelen ve listede yer alan depremler şöyle:
| Lokasyon | Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Kadirli (Osmaniye) | 22.50 | 7,00 km | 1,5 |
| Soma (Manisa) | 22.01 | 8,82 km | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 21.40 | 7,00 km | 1,2 |
| Mut (Mersin) | 21.16 | 7,00 km | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 21.11 | 7,00 km | 1,3 |
| Demirci (Manisa) | 20.49 | 6,87 km | 1,5 |
| Seydikemer (Muğla) | 20.20 | 8,33 km | 1,3 |
| Saruhanlı (Manisa) | 19.48 | 7,00 km | 1,2 |
| Acıpayam (Denizli) | 19.34 | 7,00 km | 1,9 |
| Acıpayam (Denizli) | 19.29 | 7,01 km | 1,9 |
| Pamukkale (Denizli) | 19.23 | 7,00 km | 1,5 |
| Selçuk (İzmir) | 19.15 | 7,00 km | 1,2 |
| Kozan (Adana) | 18.37 | 7,87 km | 1,4 |
| Buldan (Denizli) | 18.30 | 7,22 km | 1,0 |
| Kaş açıkları (Antalya) | 18.24 | 19,11 km | 2,0 |
| Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) | 18.16 | 6,85 km | 1,6 |
| Ayvacık açıkları (Çanakkale) | 18.14 | 14,17 km | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 17.47 | 7,00 km | 1,0 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 17.22 | 7,00 km | 1,5 |
| Kovancılar (Elazığ) | 17.19 | 8,09 km | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16.22 | 7,01 km | 2,1 |
| Marmara (Balıkesir) | 15.49 | 6,52 km | 1,3 |
| Eşme (Uşak) | 15.28 | 6,98 km | 1,0 |
Kandilli son depremler listesi 20 Kasım 2026
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan listede de Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Kandilli verilerine göre en dikkat çeken deprem, Denizli'nin Doğanşehir ilçesi değil, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi bölgesinde saat 14.45'te kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki deprem oldu.
| Lokasyon | Saat | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Demirci (Manisa) | 23.49 | 5,10 km | 2,0 |
| Fethiye (Muğla) | 23.20 | 15,20 km | 1,2 |
| Gölmarmara (Manisa) | 22.48 | 8,50 km | 1,2 |
| Acıpayam (Denizli) | 22.34 | 6,10 km | 1,9 |
| Tavas (Denizli) | 22.29 | 5,00 km | 1,7 |
| Honaz (Denizli) | 22.23 | 12,30 km | 1,5 |
| Selçuk (İzmir) | 22.15 | 5,00 km | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 21.37 | 17,00 km | 1,2 |
| Akdeniz | 21.24 | 7,50 km | 1,8 |
| Silivri açıkları (İstanbul) | 21.16 | 13,20 km | 1,8 |
| Çanakkale açıkları | 21.14 | 10,10 km | 2,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20.22 | 5,90 km | 1,4 |
| Kovancılar (Elazığ) | 20.19 | 15,30 km | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 19.22 | 5,60 km | 2,0 |
| Tekirdağ açıkları | 19.00 | 14,00 km | 1,0 |
| Marmara (Balıkesir) | 18.49 | 15,70 km | 1,5 |
| Çavdarhisar (Kütahya) | 17.29 | 7,20 km | 1,4 |
| Kuşadası Körfezi | 17.21 | 8,40 km | 2,8 |
| Ege Denizi | 17.14 | 4,90 km | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 16.33 | 8,70 km | 1,9 |
| Kuşadası Körfezi | 15.30 | 6,10 km | 2,4 |
| Çan (Çanakkale) | 15.22 | 10,90 km | 2,6 |
| Manyas (Balıkesir) | 15.11 | 0,00 km | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 14.58 | 8,90 km | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14.45 | 7,60 km | 3,5 |
| Kozan (Adana) | 14.39 | 18,30 km | 1,4 |
| Çameli (Denizli) | 14.30 | 5,50 km | 2,0 |
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem mi oldu?
20 Kasım 2026 tarihli paylaşılan listelerde İstanbul için Silivri açıklarında 1,8 büyüklüğünde, İzmir'in Selçuk ilçesinde ise 1,2 ve 1,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Ankara için paylaşılan listede herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor.
Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Paylaşılan AFAD listesinde en son deprem, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 19 Kasım saat 22.50'de 1,5 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli listesinde ise Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 23.49'da 2,0 büyüklüğünde deprem yer aldı.
Not: Listelerdeki saatler 19 Kasım 2026 tarihli kayıtlara aittir. 20 Kasım tarihli yeni kayıtlar için AFAD ve Kandilli'nin canlı deprem listelerinin takip edilmesi gerekiyor.
Son depremleri AFAD'ın resmi internet sitesinden ve Kandilli Rasathanesi üzerinden takip edebilirsiniz.







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir