Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerini araştırıyor.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 20 Kasım günü en dikkat çeken sarsıntılardan biri saat 19.47'de Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk çevresinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçüldü.
Aynı gün saat 19.19'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz'de saat 08.23'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü ise 3,5 olarak açıklandı.
AFAD verilerinde de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 3,1, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.19'da 2,8 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından paylaşılan son 100 deprem verilerinde öne çıkan sarsıntılar şöyle:
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 23.57 | 1,5 | 7,00 km | Yazıhan, Malatya |
| 20.11.2026 23.54 | 1,9 | 11,16 km | Yenice, Çanakkale |
| 20.11.2026 23.21 | 1,8 | 14,16 km | Emet, Kütahya |
| 20.11.2026 22.59 | 1,2 | 7,01 km | Yeşilyurt, Malatya |
| 20.11.2026 22.46 | 1,7 | 6,94 km | Köyceğiz, Muğla |
| 20.11.2026 22.38 | 1,0 | 7,00 km | Simav, Kütahya |
| 20.11.2026 22.07 | 1,4 | 7,00 km | Antakya, Hatay |
| 20.11.2026 21.46 | 1,8 | 14,32 km | Balya, Balıkesir |
| 20.11.2026 21.42 | 2,1 | 8,11 km | Niksar, Tokat |
| 20.11.2026 21.41 | 1,9 | 22,22 km | Gelendost, Isparta |
| 20.11.2026 21.07 | 1,0 | 7,02 km | Saimbeyli, Adana |
| 20.11.2026 21.03 | 1,3 | 12,29 km | Fethiye, Muğla |
| 20.11.2026 21.01 | 1,8 | 10,67 km | Mesudiye, Ordu |
| 20.11.2026 19.47 | 3,1 | 6,94 km | Saimbeyli, Adana |
| 20.11.2026 19.19 | 2,8 | 10,47 km | Simav, Kütahya |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 20 Kasım 2026 tarihli listede öne çıkan depremler şöyle:
| Tarih ve saat | Büyüklük (ML) | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 23.21 | 1,9 | 6,9 km | Emet, Kütahya |
| 20.11.2026 23.05 | 1,4 | 1,7 km | Ege Denizi |
| 20.11.2026 22.59 | 1,1 | 15,5 km | Yeşilyurt, Malatya |
| 20.11.2026 22.46 | 1,9 | 7,9 km | Köyceğiz, Muğla |
| 20.11.2026 22.38 | 0,6 | 5,0 km | Simav, Kütahya |
| 20.11.2026 21.46 | 2,0 | 11,6 km | Balya, Balıkesir |
| 20.11.2026 21.42 | 2,4 | 2,8 km | Niksar, Tokat |
| 20.11.2026 21.41 | 1,8 | 4,6 km | Gelendost, Isparta |
| 20.11.2026 21.07 | 1,4 | 29,9 km | Feke, Adana |
| 20.11.2026 21.03 | 1,3 | 5,0 km | Fethiye, Muğla |
| 20.11.2026 19.47 | 3,1 | 2,2 km | Feke, Adana |
| 20.11.2026 19.19 | 3,1 | 4,3 km | Simav, Kütahya |
| 20.11.2026 18.32 | 2,2 | 69,7 km | Rodos Adası, Akdeniz |
| 20.11.2026 10.41 | 3,0 | 15,4 km | Sındırgı, Balıkesir |
| 20.11.2026 08.23 | 3,5 | 5,0 km | Akdeniz |
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Vatandaşlar güncel sarsıntı bilgilerine kurumların resmî internet sitelerindeki son depremler ekranlarından ulaşabiliyor.







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir