17 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 16 Kasım saat 23.20'de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gün içerisinde Adana'nın Kozan ve Saimbeyli, Bursa'nın Karacabey, Balıkesir'in Sındırgı ve Erdek, Van'ın Bahçesaray ve Tuşba ilçelerinde de sarsıntılar yaşandı.
Günün dikkat çeken depremlerinden biri ise Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.19'da meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerinde de Marmara Denizi, Van, Çorum, Tunceli, Adana, İzmir, Bolu, Kütahya, Balıkesir ve Malatya çevresindeki sarsıntılar yer aldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem mi oldu?
17 Kasım 2026 tarihli paylaşılan AFAD ve Kandilli listelerinde İstanbul ve Ankara merkezli bir deprem kaydı bulunmuyor. İzmir çevresinde ise Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 16 Kasım saat 18.58'de AFAD verilerine göre 1,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından paylaşılan son deprem verileri şöyle:
| Lokasyon | Tarih/Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Hani (Diyarbakır) | 16 Kasım 23.20 | 7.03 | 1.40 |
| Kozan (Adana) | 16 Kasım 22.26 | 5.92 | 1.30 |
| Karacabey (Bursa) | 16 Kasım 22.13 | 10.29 | 1.40 |
| Karacabey (Bursa) | 16 Kasım 22.06 | 7.11 | 1.40 |
| Şavşat (Artvin) | 16 Kasım 22.02 | 6.19 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 16 Kasım 21.55 | 14.29 | 2.40 |
| Karacabey (Bursa) | 16 Kasım 21.53 | 9.68 | 1.50 |
| Merkez (Elazığ) | 16 Kasım 21.40 | 7.13 | 1.10 |
| Erdek (Balıkesir) | 16 Kasım 20.55 | 7.11 | 1.50 |
| Bahçesaray (Van) | 16 Kasım 20.54 | 7.00 | 2.80 |
| Silopi (Şırnak) | 16 Kasım 20.26 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 20.25 | 7.75 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 20.24 | 7.33 | 1.00 |
| Dodurga (Çorum) | 16 Kasım 19.56 | 7.00 | 2.20 |
| Yeniçağa (Bolu) | 16 Kasım 19.52 | 13.42 | 1.40 |
| Ovacık (Tunceli) | 16 Kasım 19.48 | 6.98 | 2.10 |
| Saimbeyli (Adana) | 16 Kasım 19.47 | 6.99 | 1.70 |
| Menderes (İzmir) | 16 Kasım 18.58 | 9.96 | 1.80 |
| Merkez (Bolu) | 16 Kasım 18.45 | 7.00 | 1.40 |
| Saimbeyli (Adana) | 16 Kasım 18.13 | 7.76 | 1.40 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 16 Kasım 17.55 | 7.00 | 1.40 |
| Gediz (Kütahya) | 16 Kasım 17.44 | 13.59 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Kasım 17.35 | 7.01 | 1.20 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Kasım 17.19 | 9.77 | 3.00 |
| Tuşba (Van) | 16 Kasım 17.14 | 7.00 | 2.50 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Kasım 16.57 | 7.00 | 1.60 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16 Kasım 16.30 | 10.77 | 2.10 |
| Şiran (Gümüşhane) | 16 Kasım 16.20 | 29.08 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler ise şöyle:
| Lokasyon | Tarih/Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Marmara Denizi | 16 Kasım 23.55 | 5.90 | 1.70 |
| Bahçesaray (Van) | 16 Kasım 23.54 | 8.00 | 2.60 |
| Dodurga (Çorum) | 16 Kasım 22.56 | 9.40 | 2.40 |
| Ovacık (Tunceli) | 16 Kasım 22.48 | 7.80 | 2.10 |
| Saimbeyli (Adana) | 16 Kasım 22.47 | 5.00 | 1.70 |
| Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 16 Kasım 21.58 | 8.60 | 1.90 |
| Bolu | 16 Kasım 21.45 | 10.00 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 16 Kasım 21.19 | 14.50 | 0.80 |
| Saimbeyli (Adana) | 16 Kasım 21.13 | 16.20 | 1.50 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 16 Kasım 20.55 | 10.30 | 1.10 |
| Gediz (Kütahya) | 16 Kasım 20.44 | 16.40 | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Kasım 20.19 | 5.00 | 2.90 |
| Van | 16 Kasım 20.14 | 19.60 | 2.30 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Kasım 19.57 | 13.10 | 1.60 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16 Kasım 19.30 | 5.30 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 18.39 | 16.50 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 18.38 | 5.10 | 1.20 |
| Tercan (Erzincan) | 16 Kasım 18.27 | 8.80 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 17.53 | 10.60 | 2.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16 Kasım 17.02 | 12.30 | 1.90 |
| Akdeniz | 16 Kasım 16.36 | 11.10 | 2.00 |
| Yenişehir (Bursa) | 16 Kasım 16.23 | 9.60 | 1.60 |
Son deprem nerede oldu?
AFAD ve Kandilli'nin paylaşılan listelerinde yer alan en güncel kayıtlara göre, AFAD'da 16 Kasım saat 23.20'de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Kandilli'de ise saat 23.55'te Marmara Denizi'nde deprem kaydedildi.
Deprem bilgileri gün içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Türkiye genelindeki son depremlerin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini ilgili kurumların internet sitelerinden takip edebiliyor.









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir