Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 16,00 | 16,50 |
| Buğday (sert) | Kg | 9,00 | 9,80 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,50 | 8,20 |
| Arpa | Kg | 6,15 | 6,25 |
| Mısır | Kg | 5,50 | 5,85 |
(AA)
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,5 liradan satıldı.
HaberPanelim.com · Copyright © 2025 / kurtalangazetesi.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir