Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 17,80 | 18,00 |
| Buğday (sert) | Kg | 9,00 | 9,70 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,50 | 8,20 |
| Arpa | Kg | 6,30 | 6,35 |
| Mısır | Kg | 5,40 | 5,80 |
(AA)
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.
HaberPanelim.com · Copyright © 2025 / kurtalangazetesi.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir