Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 15,00 | 15,50 |
| Buğday (sert) | Kg | 7,50 | 8,20 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,80 | 7,60 |
| Arpa | Kg | 5,70 | 6,00 |
| Mısır | Kg | 5,40 | 5,70 |
(AA)
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı.
HaberPanelim.com · Copyright © 2026 kurtalangazetesi.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir