Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,25 | 14,75 |
| Buğday (sert) | Kg | 7,50 | 8,20 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,70 | 7,60 |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,15 |
| Mısır | Kg | 5,20 | 5,50 |
(AA)
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı.
HaberPanelim.com · Copyright © 2025 / kurtalangazetesi.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir