Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 11,00 | 15,50 |
| Çiğit | Kg | 4,70 | 5,50 |
| Mısır | Kg | 5,30 | 5,38 |
| Arpa | Kg | 5,45 | 6,20 |
| Buğday | Kg | 6,30 | 8,80 |
(AA)
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
HaberPanelim.com · Copyright © 2025 / kurtalangazetesi.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir